Opening Hours
Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | May 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | May 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | Closed | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | Closed | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | Closed | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | May 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | May 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | Jun 01 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | Closed | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Openshaw TMC | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | Closed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Closed | Closed |
Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | Jun 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | Jun 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | Jun 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | Jun 29 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | Jul 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | Jul 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Closed | Closed |
Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | Jul 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Unstaffed | Closed | Closed |
Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | Jul 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | Aug 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | Aug 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | Aug 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | Aug 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | Aug 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | Closed | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | Sep 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | Sep 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City UCEN | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
City Labs | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | 8:30am – 1:15pm | Closed | Closed | Closed |
Harpurhey | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Openshaw TMC | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Shena Simon | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
The Cube | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Wythenshawe | 8:30am – 4pm | 8:45am – 4:30pm | 8:30am – 4:30pm | 8:45am – 6pm | 8:30am – 1pm | Closed | Closed |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 City TMC ClosedCity UCEN ClosedCity Labs ClosedHarpurhey ClosedOpenshaw TMC ClosedShena Simon ClosedThe Cube ClosedWythenshawe Closed | |||
5 City TMC ClosedCity UCEN ClosedCity Labs ClosedHarpurhey ClosedOpenshaw TMC ClosedShena Simon ClosedThe Cube ClosedWythenshawe Closed | 6 City TMC 8:30am – 4:30pmCity UCEN 8:30am – 4:30pmCity Labs 8:30am – 1:15pmHarpurhey 8:30am – 4:30pmOpenshaw TMC 8:30am – 4:30pmShena Simon 8:30am – 4:30pmThe Cube 8:30am – 4:30pmWythenshawe 8:45am – 4:30pm | 7 City TMC 8:30am – 4:30pmCity UCEN 8:30am – 4:30pmCity Labs 8:30am – 1:15pmHarpurhey 8:30am – 4:30pmOpenshaw TMC 8:30am – 4:30pmShena Simon 8:30am – 4:30pmThe Cube 8:30am – 4:30pmWythenshawe 8:30am – 4:30pm | 8 City TMC 8:30am – 4:30pmCity UCEN 8:30am – 4:30pmCity Labs 8:30am – 1:15pmHarpurhey 8:30am – 4:30pmOpenshaw TMC 8:30am – 4:30pmShena Simon 8:30am – 4:30pmThe Cube 8:30am – 4:30pmWythenshawe 8:45am – 6pm | 9 City TMC 8:30am – 4pmCity UCEN 8:30am – 4pmCity Labs ClosedHarpurhey 8:30am – 4pmOpenshaw TMC 8:30am – 4pmShena Simon 8:30am – 4pmThe Cube 8:30am – 4pmWythenshawe 8:30am – 1pm | 10 City TMC ClosedCity UCEN ClosedCity Labs ClosedHarpurhey ClosedOpenshaw TMC ClosedShena Simon ClosedThe Cube ClosedWythenshawe Closed | 11 City TMC ClosedCity UCEN ClosedCity Labs ClosedHarpurhey ClosedOpenshaw TMC ClosedShena Simon ClosedThe Cube ClosedWythenshawe Closed |
